Ультразвуковая диагностика
Ультразвуковая диагностика – это высокоинформативный, мобильный и безболезненный способ визуализации органов и тканей в организме, который широко применяется в различных сферах современной медицины.
Код | Наименование | Прайс с 1 марта 2018 | |||||||
Ультразвуковая диагностика | |||||||||
07.07.01. | УЗИ органов брюшной полости и почек | 1500 | |||||||
07.07.01а | УЗИ органов брюшной полости и кишечника | 1200 | |||||||
07.07.02. | УЗИ органов брюшной полости / печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка / | 1000 | |||||||
07.07.03. | УЗИ поджелудочной железы | 400 | |||||||
07.07.04. | УЗИ желчного пузыря и желчных протоков | 400 | |||||||
07.07.05. | УЗИ мочевого пузыря | 500 | |||||||
07.07.06. | УЗИ мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи (трансабдоминально - через переднюю брюшную стенку) | 450 | |||||||
07.07.07. | УЗИ печени | 400 | |||||||
07.07.08. | УЗИ почек | 700 | |||||||
07.07.09. | УЗИ селезенки | 400 | |||||||
07.07.10 а | УЗИ малого таза: гинекология: межскрининговое УЗИ (23-29 недель) | 2500 | |||||||
07.07.10 б | УЗИ малого таза: гинекология: межскрининговое УЗИ (35-40 недель) | 2500 | |||||||
07.07.10. | УЗИ малого таза: гинекология: межскрининговое УЗИ (15-17 недель) | 1500 | |||||||
07.07.11. | УЗИ малого таза: гинекология: трансвагинально (через влагалище), трансабдоминально (через переднюю брюшную стенку) | 1200 | |||||||
07.07.12. | УЗИ скрининг плода 1 триместр | 1600 | |||||||
07.07.13. | УЗИ скрининг плода 1 триместр (двойня) | 2200 | |||||||
07.07.14. | УЗИ скрининг плода 2 триместр | 2100 | |||||||
07.07.14.а | УЗИ скрининг 2 триместра беременности с доплерометрией | 2800 | |||||||
07.07.15. | УЗИ скрининг плода 2 триместр (двойня) | 3000 | |||||||
07.07.16. | УЗИ скрининг плода 3 триместр | 2500 | |||||||
07.07.16.а | УЗИ скрининг 3 триместра беременности с доплерометрией | 3500 | |||||||
07.07.17. | УЗИ скрининг плода 3 триместр (двойня) | 3000 | |||||||
07.07.18. | УЗИ молочной железы | 950 | |||||||
07.07.19. | УЗИ молочной железы с ЦДК | 1100 | |||||||
07.07.19. | УЗИ мягких тканей | 700 | |||||||
07.07.20. | УЗИ органов мошонки | 700 | |||||||
07.07.21. | УЗИ предстательной железы (трансректально - через прямую кишку) | 1200 | |||||||
07.07.22. | УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи (трансабдоминально - через переднюю брюшную стенку) | 1200 | |||||||
07.07.23. | УЗИ щитовидной железы | 800 | |||||||
07.07.28. | УЗИ - контроль созревания доминантного фолликула (1 исследование) | 600 | |||||||
07.07.29. | УЗИ - контроль полости матки (1 исследование) | 600 | |||||||
07.07.30. | УЗИ малого таза: определение срока беременности | 1200 | |||||||
07.07.31. | УЗИ надпочечников | 500 | |||||||
07.07.32. | УЗИ лимфоузлов (одна анатомическая зона) | 700 | |||||||
07.07.33. | УЗИ желчного пузыря с желчегонным завтраком | 900 | |||||||
07.07.34. | УЗИ тазобедренных суставов детям до 1 года | 800 | |||||||
07.07.34.а | УЗИ тазобедренных суставов детям после 1 года | 800 | |||||||
07.07.35 а | УЗИ органов БП + почек для детей (от 0 до 5 лет) | 1200 | |||||||
07.07.35. | УЗИ органов брюшной полости для детей (от 0 до 5 года) | 800 | |||||||
07.07.36. | УЗИ органов брюшной полости и почки для детей (от 0 до 1 года) | 700 | |||||||
07.07.37. | УЗИ паховых областей | 700 | |||||||
07.07.38. | Нейросонография (чрезродничковая) УЗИ головного мозга детям до 1 года | 1200 | |||||||
07.07.40 | Цервикометрия | 800 | |||||||
07.07.41. | Доплерометрия плода | 1300 | |||||||
07.07.41.а | Фетометрия + доплерометрия | 1800 | |||||||
07.07.42 | Запись УЗИ исследования на электронный носитель | 300 | |||||||
07.07.42. | Фетометрия плода | 900 | |||||||
07.07.43. | Измерение околоплодных вод | 800 | |||||||
07.07.45 а | УЗДГ вен нижних конечностей | 1500 | |||||||
07.07.45 б | УЗДГ артерий нижних конечностей | 1500 | |||||||
07.07.45. | УЗДГ сосудов нижних конечностей | 2500 | |||||||
07.07.46 а | УЗДГ сосудов шеи | 2000 | |||||||
07.07.46 б | УЗДГ сосудов головы | 1700 | |||||||
07.07.46. | УЗДГ сосудов шеи и головы | 3400 | |||||||
07.07.47. | УЗДГ сосудов верхних конечностей | 1800 | |||||||
07.07.50. | УЗИ диагностика проходимости маточных труб | 5000 | |||||||
07.07.52 | УЗИ слюнных желез | 700 | |||||||
07.07.55. | УЗИ сердца | 2000 |
УЗИ применяется для диагностики львиной доли известных заболеваний. Проводить ультразвуковое исследование можно с такой частотой, которая необходима для точной постановки диагноза, так как метод диагностики является абсолютно безвредным. Противопоказания УЗИ практически сводятся к нулю, благодаря чему его можно проводить даже детям и беременным женщинам.
Ультразвуковой способ исследования является универсальным методом изучения и диагностики, определяя:
- размер и структуру органов;
- наличие образований, камней, солей;
- аномалии еще в доклинической стадии;
- состояния кровоток в органах;
- динамику развития недуга;
- моторику желудка;
- позволяет наблюдать за восстановлением систем и органов, контролировать ход лечения.
Все виды УЗИ и их цена в нашей клинике представлена в прайсе выше.