Антицеллюлитный массаж
Антицеллюлитный массаж - залог красоты и молодости. Интенсивный массаж «проблемных зон» (бедер, передней стенки живота, ягодичной области) позволяет скорректировать и исправить нежелательные проявления в виде апельсиновой корки, дряблости и т.д. Курс антицеллюлитного массажа поможет женщинам исправить несовершенства, улучшить состояние кожи, выровнять поверхность кожных покровов и даже убрать объем проблемных зон. Живот подтягивается, объем бедер сокращается (особенно в комплексе с другими уходовыми процедурами, занятием спортом и правильным питанием), тургор кожи изменяется. Эффект заметен уже после 3-5 процедур.
Длительность — 40 минут.
Полный оздоровительный цикл, как правило, включает от 10 до 15 процедур, два раза в неделю.
Цены
Код | Наименование | Прайс с 29 июля 2019 Цены в руб. | ||||
03.03.01. | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) - 1 единица | 360 | ||||
03.03.02. | Массаж лица медицинский (лобной, окологлазничной, верхне-и нижнечелюстной области) - 1 единица | 500 | ||||
03.03.03. | Массаж шеи (1 единица) | 500 | ||||
03.03.04. | Массаж шейно - воротниковой зоны - 1, 5 единицы | 500 | ||||
03.03.05. | Массаж верхних конечностей - 3 единицы | 800 | ||||
03.03.06. | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки - 2 единицы | 550 | ||||
03.03.07. | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья и надплечья одноименной стороны) - 1 единицы | 380 | ||||
03.03.08. | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) - 1 единица | 380 | ||||
03.03.09. | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) - 1 единица | 350 | ||||
03.03.10. | Массаж кисти и предплечья - 1 единица | 350 | ||||
03.03.11. | Массаж нижних конечностей - 3 единицы | 900 | ||||
03.03.12. | Массаж нижней конечности и поясницы - 2 единицы | 700 | ||||
03.03.13. | Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и отлевой до правой средней аксиллярной линии) 1, 5 единицы | 600 | ||||
03.03.14. | Массаж коленного сустава - 1 единица | 350 | ||||
03.03.15. | Массаж тазобедренного сустава - 1 единица | 350 | ||||
03.03.16. | Массаж голеностопного сустава - 1 единица | 400 | ||||
03.03.17. | Массаж стоп - 2 единицы | 350 | ||||
03.03.18. | Массаж шейно - грудного отдела позвоночника - 2 единицы | 600 | ||||
03.03.18а | Массаж грудного отдела позвоночника - 1, 5 единицы | 550 | ||||
03.03.19. | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника - 3 единицы | 1000 | ||||
03.03.21. | Массаж крестцово-поясничного отдела позвоничника ( от 1 поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) 1 единица - | 400 | ||||
03.03.22. | Массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) - 2 единицы | 650 | ||||
03.03.23. | Массаж области грудной клетки - 2, 5 единицы | 650 | ||||
03.03.24. | Массаж области позвоночника (задней поверхности шеи, спины, пояснично-крестцовая область) - 2,5 единицы | 900 | ||||
03.03.26. | Массаж живота - 1 единица | 400 | ||||
03.03.27. | Детский общий массаж ( от 3 лет до 7 лет) 3 единицы | 950 | ||||
03.03.27.а | Детский общий массаж (от 7 лет до 16 лет) 3 единицы | 1500 | ||||
03.03.28. | Общий массаж для взрослых (для женщины) -1 час | 1400 | ||||
03.03.29. | Общий массаж для взрослых (для мужчины) - 1 час. | 1600 | ||||
03.03.31. | Антицеллюлитный массаж (ягодицы, живот, бедра) - 1 час | 1500 | ||||
03.03.32. | Вакуумный массаж | 1000 | ||||
03.03.34 | Лимфодренажный массаж | 1300 | ||||
03.03.38. | Массаж нижних конечностей детский | 500 | ||||
03.03.47. | Массаж при лактостазе | 1200 | ||||
03.03.48. | Детский массаж (от 0 до 3 лет) | 840 |
Отзывы
Сигидина А. А.
Отзыв о враче Горном Андрее Михайловиче
Прием у дерматолога