Клиника "Заботливый Доктор" Колпино. Запись на прием по телефонам +7(812)244-88-74, +7(951)661-77-44.
+7 (812) 244-88-74+7 (951) 661-77-44заказать звонок
196655, Россия, Санкт-Петербург, г.Колпино ул. Ижорского Батальона, д.4/35,
ПН-ПТ с 8.00 до 21.00, СБ с 9.00 до 21.00, ВС с 09.00 до 15.00
Ультразвуковая диагностика
Врачи УЗИ клиники "Заботливый Доктор"
Стоимость услуги УЗИ (переход на прайс-лист)
Ультразвуковое исследование на сегодняшний день является наиболее эффективным и достоверным методом диагностики.
УЗИ является абсолютно безопасным методом и никакого негативного воздействия на организм человека не оказывает. УЗИ позволяет проводить обследование большинства органов человека. Ультразвуковая диагностика позволяет обнаружить болезнь на ранней стадии и вовремя начать лечение.
Что определяет УЗИ-диагностика
* различные патологии сосудов головы, шеи, конечностей (атеросклероз, тромбозы, варикозы, бляшки, нарушение мозгового кровообращения)
* степень риска возникновения инсульта и инфаркта
* влияние заболеваний позвоночника на мозговое кровообращение
* позволяет определить причину головных болей, головокружений, шумов в голове
* камни в желчном пузыре, почках
* выявляет заболевания печени, поджелудочной железы
* позволяет определить состояние матки и яичников у женщин и состояние предстательной железы у мужчин
* структурные изменения мочевого пузыря
* позволяет выявить воспалительный процесс в суставах и окружающих их мягких тканях
* выявляет структурные изменения щитовидной железы
* на ранней стадии определяет опухолевые изменения молочных желез
* определяет состояние камер сердца, сердечной мышцы и сердечных клапанов
* исследование головного мозга у детей раннего возраста, позволяет выявить врожденные нарушения его развития.
* беременность и развитие плода.
Показания к УЗИ
* боль в брюшной полости, под правым ребром
* онемение и жжение в руках и ногах
* боль и отёк суставов, скованность движений
* потеря веса, повышение температуры без явных причин, слабость
* травмы
* боль в сердце, сильное сердцебиение, аритмия
* подозрение на опухоли, пороки сердца
* повышенное артериальное давление
* головные боли, головокружения, шум в голове, шум в ушах
* нарушения сна, тревожность, депрессия
* боли в руках и ногах
* почечные колики, тяжесть в пояснице
* болезненность в области малого таза
* увеличение лимфатических узлов
* уплотнение и увеличение щитовидной железы
Противопоказания к УЗИ
Не рекомендуют проходить обследование при острых инфекциях и заболеваниях кожи, больших ранах — они препятствуют плотному контакту кожи и датчика.
Как проходит процедура?
Пациент ложится на кушетку. На кожу наносится прозрачный гель, обеспечивая более тесный контакт между датчиком и кожей. После этого врач с помощью датчика выполняет исследование.
Если вы ранее проходили УЗИ-диагностику, желательно принести результаты для оценки динамики изменений.
Пройти качественное и высокоточное ультразвуковое исследование возможно в нашей клинике ООО "Заботливый Доктор". В ней вы встретите исключительно квалифицированных специалистов, которые имеют большой опыт работы и обладают всеми необходимыми навыками.
Своевременное выявленное заболевание — залог успешного лечения
Цены
Код | Наименование | Прайс с 1 марта 2018 | |||||||
Ультразвуковая диагностика | |||||||||
07.07.01. | УЗИ органов брюшной полости и почек | 1500 | |||||||
07.07.01а | УЗИ органов брюшной полости и кишечника | 1200 | |||||||
07.07.02. | УЗИ органов брюшной полости / печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка / | 1000 | |||||||
07.07.03. | УЗИ поджелудочной железы | 400 | |||||||
07.07.04. | УЗИ желчного пузыря и желчных протоков | 400 | |||||||
07.07.05. | УЗИ мочевого пузыря | 500 | |||||||
07.07.06. | УЗИ мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи (трансабдоминально - через переднюю брюшную стенку) | 450 | |||||||
07.07.07. | УЗИ печени | 400 | |||||||
07.07.08. | УЗИ почек | 700 | |||||||
07.07.09. | УЗИ селезенки | 400 | |||||||
07.07.10 а | УЗИ малого таза: гинекология: межскрининговое УЗИ (23-29 недель) | 2500 | |||||||
07.07.10 б | УЗИ малого таза: гинекология: межскрининговое УЗИ (35-40 недель) | 2500 | |||||||
07.07.10. | УЗИ малого таза: гинекология: межскрининговое УЗИ (15-17 недель) | 1500 | |||||||
07.07.11. | УЗИ малого таза: гинекология: трансвагинально (через влагалище), трансабдоминально (через переднюю брюшную стенку) | 1200 | |||||||
07.07.12. | УЗИ скрининг плода 1 триместр | 1600 | |||||||
07.07.13. | УЗИ скрининг плода 1 триместр (двойня) | 2200 | |||||||
07.07.14. | УЗИ скрининг плода 2 триместр | 2100 | |||||||
07.07.14.а | УЗИ скрининг 2 триместра беременности с доплерометрией | 2800 | |||||||
07.07.15. | УЗИ скрининг плода 2 триместр (двойня) | 3000 | |||||||
07.07.16. | УЗИ скрининг плода 3 триместр | 2500 | |||||||
07.07.16.а | УЗИ скрининг 3 триместра беременности с доплерометрией | 3500 | |||||||
07.07.17. | УЗИ скрининг плода 3 триместр (двойня) | 3000 | |||||||
07.07.18. | УЗИ молочной железы | 950 | |||||||
07.07.19. | УЗИ молочной железы с ЦДК | 1100 | |||||||
07.07.19. | УЗИ мягких тканей | 700 | |||||||
07.07.20. | УЗИ органов мошонки | 700 | |||||||
07.07.21. | УЗИ предстательной железы (трансректально - через прямую кишку) | 1200 | |||||||
07.07.22. | УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи (трансабдоминально - через переднюю брюшную стенку) | 1200 | |||||||
07.07.23. | УЗИ щитовидной железы | 800 | |||||||
07.07.28. | УЗИ - контроль созревания доминантного фолликула (1 исследование) | 600 | |||||||
07.07.29. | УЗИ - контроль полости матки (1 исследование) | 600 | |||||||
07.07.30. | УЗИ малого таза: определение срока беременности | 1200 | |||||||
07.07.31. | УЗИ надпочечников | 500 | |||||||
07.07.32. | УЗИ лимфоузлов (одна анатомическая зона) | 700 | |||||||
07.07.33. | УЗИ желчного пузыря с желчегонным завтраком | 900 | |||||||
07.07.34. | УЗИ тазобедренных суставов детям до 1 года | 800 | |||||||
07.07.34.а | УЗИ тазобедренных суставов детям после 1 года | 800 | |||||||
07.07.35 а | УЗИ органов БП + почек для детей (от 0 до 5 лет) | 1200 | |||||||
07.07.35. | УЗИ органов брюшной полости для детей (от 0 до 5 года) | 800 | |||||||
07.07.36. | УЗИ органов брюшной полости и почки для детей (от 0 до 1 года) | 700 | |||||||
07.07.37. | УЗИ паховых областей | 700 | |||||||
07.07.38. | Нейросонография (чрезродничковая) УЗИ головного мозга детям до 1 года | 1200 | |||||||
07.07.40 | Цервикометрия | 800 | |||||||
07.07.41. | Доплерометрия плода | 1300 | |||||||
07.07.41.а | Фетометрия + доплерометрия | 1800 | |||||||
07.07.42 | Запись УЗИ исследования на электронный носитель | 300 | |||||||
07.07.42. | Фетометрия плода | 900 | |||||||
07.07.43. | Измерение околоплодных вод | 800 | |||||||
07.07.45 а | УЗДГ вен нижних конечностей | 1500 | |||||||
07.07.45 б | УЗДГ артерий нижних конечностей | 1500 | |||||||
07.07.45. | УЗДГ сосудов нижних конечностей | 2500 | |||||||
07.07.46 а | УЗДГ сосудов шеи | 2000 | |||||||
07.07.46 б | УЗДГ сосудов головы | 1700 | |||||||
07.07.46. | УЗДГ сосудов шеи и головы | 3400 | |||||||
07.07.47. | УЗДГ сосудов верхних конечностей | 1800 | |||||||
07.07.50. | УЗИ диагностика проходимости маточных труб | 5000 | |||||||
07.07.52 | УЗИ слюнных желез | 700 | |||||||
07.07.55. | УЗИ сердца | 2000 |
Акции
Профилактика рака простаты
Профилактика рака груди
Клиника "Заботливый Доктор" Колпино. Запись на прием по телефонам +7(812)244-88-74, +7(951)661-77-44.
Удаление папиллом, бородавок, родинок лазером. Консультация врача бесплатна!
Клиника "Заботливый Доктор" Колпино. Запись на прием по телефонам +7(812)244-88-74, +7(951)661-77-44.