- Гастроэнтерология
- Гинекология
- Дерматология
- Иммунология
- Кардиология
- Логопедия
- Маммология
- Массаж
- Неврология
- Озонотерапия
- Онкология
- Ортопедия
- Ортопедические стельки
- Остеопатия
- Оториноларингология (ЛОР)
- Офтальмология
- Процедурный кабинет
- Психология
- Терапия
- Удаление новообразований
- Ультразвуковая диагностика
- Урология
- Физиотерапия
- Флебология
- Хирургия
- Эндокринология
Нейросонография 1800.00 р
УЗИ печени 1000.00 р
УЗИ диагностика в Колпино
Ультразвуковое исследование на сегодняшний день является наиболее эффективным и достоверным методом диагностики.
- УЗИ является абсолютно безопасным методом и никакого негативного воздействия на организм человека не оказывает.
- УЗИ позволяет проводить обследование большинства органов человека.
- Ультразвуковая диагностика позволяет обнаружить болезнь на ранней стадии и вовремя начать лечение.
Что определяет УЗИ-диагностика
- различные патологии сосудов головы, шеи, конечностей (атеросклероз, тромбозы, варикозы, бляшки, нарушение мозгового кровообращения)
- степень риска возникновения инсульта и инфаркта
- влияние заболеваний позвоночника на мозговое кровообращение
- позволяет определить причину головных болей, головокружений, шумов в голове
- камни в желчном пузыре, почках
- выявляет заболевания печени, поджелудочной железы
- позволяет определить состояние матки и яичников у женщин и состояние предстательной железы у мужчин
- структурные изменения мочевого пузыря
- позволяет выявить воспалительный процесс в суставах и окружающих их мягких тканях
- выявляет структурные изменения щитовидной железы
- на ранней стадии определяет опухолевые изменения молочных желез
- определяет состояние камер серд
Показания к УЗИ
- боль в брюшной полости, под правым ребром
- онемение и жжение в руках и ногах
- боль и отёк суставов, скованность движений
- потеря веса, повышение температуры без явных причин, слабость
- травмы
- боль в сердце, сильное сердцебиение, аритмия
- подозрение на опухоли, пороки сердца
- повышенное артериальное давление
- головные боли, головокружения, шум в голове, шум в ушах
- нарушения сна, тревожность, депрессия
- боли в руках и ногах
- почечные колики, тяжесть в пояснице
- болезненность в области малого таза
- увеличение лимфатических узлов
- уплотнение и увеличение щитовидной железы
Противопоказания к УЗИ
Не рекомендуют проходить обследование при острых инфекциях и заболеваниях кожи, больших ранах — они препятствуют плотному контакту кожи и датчика.
Как проходит процедура УЗИ?
Пациент ложится на кушетку. На кожу наносится прозрачный гель, обеспечивая более тесный контакт между датчиком и кожей. После этого врач с помощью датчика выполняет исследование.
Если вы ранее проходили УЗИ-диагностику, желательно принести результаты для оценки динамики изменений.
Пройти качественное и высокоточное ультразвуковое исследование возможно в нашей клинике ООО «Заботливый Доктор». В ней вы встретите исключительно квалифицированных специалистов, которые имеют большой опыт работы и обладают всеми необходимыми навыками.
Своевременное выявленное заболевание — залог успешного лечения
Цены
Код | Наименование | Стоимость (р.) |
---|---|---|
20251 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 2000.00 |
20250 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2000.00 |
20252 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 2000.00 |
19270 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 2000.00 |
20256 | Дуплексное сканирование интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 2000.00 |
20253 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 3500.00 |
20254 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 3800.00 |
19254 | Дуплексное сканирование сосудов головы | 2000.00 |
19308 | Дуплексное сканирование сосудов полового члена | 2000.00 |
19253 | Дуплексное сканирование сосудов шеи | 2000.00 |
19467 | Дуплексное сканирование сосудов шеи (дети до 18 лет) | 2000.00 |
19002 | Дуплексное сканирование сосудов шеи и головы | 3500.00 |
20255 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 2000.00 |
20224 | Нейросонография | 1800.00 |
20260 | Соноэластометрия печени с определением степени фиброза | 2500.00 |
6883 | УЗИ - контроль созревания доминантного фолликула (1 исследование) | 1200.00 |
19080 | УЗИ диагностика проходимости маточных труб | 9000.00 |
18990 | УЗИ скрининг 3 триместра беременности с доплерометрией | 5000.00 |
20262 | УЗИ тазобедренного сустава детям до 1 года | 1500.00 |
19081 | УЗИ шейного отдела позвоночника для детей от 0 до 5 лет | 1500.00 |
20261 | Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока | 2000.00 |
20229 | Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока (двойня) | 2500.00 |
20267 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 1500.00 |
20231 | Ультразвуковое исследование лонного сочленения, переломов, травм у беременных | 1800.00 |
20257 | Ультразвуковое исследование молочных желез с регионарными лимфоузлами и доплерографией сосудов | 1800.00 |
20214 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1500.00 |
20217 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1000.00 |
20264 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | 1800.00 |
20223 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и почек | 2200.00 |
20248 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное трансвагинальное и трансабдоминальное) | 1800.00 |
20247 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (определение срока беременности) | 1800.00 |
20215 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1000.00 |
21373 | Ультразвуковое исследование периферических нервов (несколько нервов) | |
21372 | Ультразвуковое исследование периферических нервов (один нерв) | |
20266 | Ультразвуковое исследование печени | 1000.00 |
20221 | Ультразвуковое исследование плода (оценка биофизического профиля+фетометрия (сердцебиение, вес шевеление, плацента, околоплодные воды) | 3000.00 |
20222 | Ультразвуковое исследование плода (оценка биофизического профиля без фетометрии (сердцебиение, шевеление, плацента) | 2500.00 |
20235 | Ультразвуковое исследование плода (фетометрия и доплерометрия плода с 28 нед.) (двойня) | 3200.00 |
20232 | Ультразвуковое исследование плода (фетометрия и доплерометрия с 22 по 27 неделю) | 3000.00 |
20233 | Ультразвуковое исследование плода (фетометрия и доплерометрия с 28 недель) | 3000.00 |
20228 | Ультразвуковое исследование плода не скриниговый срок (с 23 по 29 неделю) | 3500.00 |
20225 | Ультразвуковое исследование плода не скрининговый срок (с 8 по 11 нед.) | 3000.00 |
20226 | Ультразвуковое исследование плода не скрининговый срок (с 15 по 17 нед.) | 3500.00 |
20227 | Ультразвуковое исследование плода не скрининговый срок (с 15 по 17 нед.) (двойня) | 3700.00 |
20230 | Ультразвуковое исследование плода не скрининговый срок (с 23 по 29 неделю) (двойня) | 3500.00 |
20236 | Ультразвуковое исследование плода скрининг 1-й триместр | 3500.00 |
20237 | Ультразвуковое исследование плода скрининг 1-й триместр (двойня) | 4000.00 |
20238 | Ультразвуковое исследование плода скрининг 2-й триместр | 4000.00 |
20239 | Ультразвуковое исследование плода скрининг 2-й триместр (двойня) | 4500.00 |
20243 | Ультразвуковое исследование плода скрининг 2-й триместр + доплерометрия плода | 4500.00 |
6870 | Ультразвуковое исследование плода скрининг 3-й триместр с доплером | 5000.00 |
20241 | Ультразвуковое исследование плода фетометрия в сроке после 30 нед. | 2000.00 |
20242 | Ультразвуковое исследование плода фетометрия в сроке после 30 нед. (двойня) | 2300.00 |
20244 | Ультразвуковое исследование плода фетометрия после 30 нед + доплерометрия плода | 2500.00 |
20208 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1300.00 |
20212 | Ультразвуковое исследование полового члена и сосудов | 2500.00 |
20209 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1500.00 |
20210 | Ультразвуковое исследование предстательной железы (трансабдоминально) | 1800.00 |
20211 | Ультразвуковое исследование предстательной железы (трансректальное) | 1800.00 |
20265 | Ультразвуковое исследование селезенки | 1000.00 |
20218 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1000.00 |
20258 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1500.00 |
19191 | Фетометрия+доплерометрия | 2500.00 |
20246 | Цервикометрия (измерение длины шейки матки у беременной) | 1200.00 |
20263 | Эхокардиография (УЗИ сердца) | 2500.00 |
21327 | Эхокардиография плода (1 плод) | 1800.00 |
21328 | Эхокардиография плода (2 плода) | 2200.00 |
*Актуальную стоимость услуг уточняйте у администратора
Наши врачи
Врач-акушер-гинеколог, врач-маммолог, врач ультразвуковой диагностики 18+
Бурмистрова Елена Ивановна
Стоимость приема
от 2000р.
Врач акушер - гинеколог, врач ультразвуковой диагностики 18+
Гончарова Наталья Сергеевна
Стоимость приема
от 2000р.
Врач акушер - гинеколог, врач ультразвуковой диагностики, 18+
Новикова Татьяна Васильевна
Стоимость приема
от 2200р.
Врач ультразвуковой диагностики, детский и взрослый, 3+
Бриллиантова Надежда Николаевна
Стоимость приема
Флеболог, сосудистый хирург, врач узи диагностики, 18+
Аюбов Ражаб Абдулбасирович
Стоимость приема
от 2000р.