- Гастроэнтерология
- Гинекология
- Дерматология
- Иммунология
- Кардиология
- Логопедия
- Маммология
- Массаж
- Неврология
- Озонотерапия
- Онкология
- Ортопедия
- Ортопедические стельки
- Остеопатия
- Оториноларингология (ЛОР)
- Офтальмология
- Психология
- Терапия
- Удаление новообразований
- Ультразвуковая диагностика
- Урология
- Физиотерапия
- Флебология
- Хирургия
- Эндокринология
*Актуальную стоимость услуг уточняйте у администратора
Гастроэнтерология
Код | Наименование | Стоимость (р.) |
---|---|---|
20358 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 2000.00 |
20359 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1800.00 |
Гинекология
Код | Наименование | Стоимость (р.) |
---|---|---|
20516 | Введение ВМК, кольца без стоимости ВМК | 2000.00 |
18527 | Зондирование матки (бужирование цервикального канала) | 2500.00 |
21266 | КТГ плода кардиотокография | 2000.00 |
20491 | Кольпоскопия (расширенная) | 2500.00 |
6194 | Медикаментозное прерывание беременности с использованием препарата 'Мифепристон' (включая стоимость анализов:первичного приема врача-гинеколога, RW, Ф-50, HBsAg, HCV, мазок на флору, цитологию, 3 УЗИ) | 11000.00 |
19289 | Прием (консультация) врача акушера-гинеколога по результатам УЗИ | 500.00 |
21351 | Прием (осмотр) врача акушера-гинеколога повторный по результатам анализов | |
18504 | Прием (осмотр) врача гинеколога первичный (КМН) | 2300.00 |
6649 | Прием (осмотр) повторный врача гинеколога - эндокринолога (консультация с оценкой результатов обследования) КМН | 2500.00 |
20501 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной повторный | 2000.00 |
20497 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1800.00 |
20506 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога беременной первичный ( постановка на учет) | 3000.00 |
20511 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога беременной повторный с оформлением декретного отпуска | 2300.00 |
20494 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога первичный | 2000.00 |
19718 | Прием (осмотр, консультация) врача гинеколога - эндокринолога первичный | 2300.00 |
20496 | Удаление внутриматочной спирали | 2000.00 |
20495 | Удаление внутриматочной спирали (сложное) | 2500.00 |
Дерматология
Код | Наименование | Стоимость (р.) |
---|---|---|
20186 | Контрольный осмотр врача-дерматолога после удаления и назначения эффективности лечения | 500.00 |
21347 | Мезотерапия волосистой части головы - 1 процедура | |
21349 | Мезотерапия лица с анестезией | |
20357 | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) | 1000.00 |
21357 | Плазмотерапия лица (плазмолифтинг 1 пробирка) | 6000.00 |
21359 | Плазмотерапия лица, шеи и декольте (плазмолифтинг 3 пробирки) | 15000.00 |
21358 | Плазмотерапия лица и шеи (плазмолифтинг 2 пробирки) | 9000.00 |
21182 | Прием (осмотр, консультация)) врача-трихолога повторная | 1800.00 |
20353 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 2000.00 |
20354 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1800.00 |
21181 | Прием (осмотр, консультация) врача-трихолога первичный | 2000.00 |
Кардиология
Код | Наименование | Стоимость (р.) |
---|---|---|
20362 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 2000.00 |
20363 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1800.00 |
20364 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1000.00 |
20368 | Регистрация, расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1800.00 |
20367 | Регистрация электрокардиограммы | 1000.00 |
20366 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма 1 сутки | 3000.00 |
7569 | Электрокардиография с расшифровкой в покое и с нагрузкой | 2000.00 |
20365 | Электрокардиография с физической нагрузкой (расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных) | 2000.00 |
Маммология
Код | Наименование | Стоимость (р.) |
---|---|---|
20338 | Первичный прием (консультация и осмотр) врача маммолога | 2000.00 |
20347 | Повторный прием (консультация и осмотр) врача маммолога | 1800.00 |
Медицинский массаж
Код | Наименование | Стоимость (р.) |
---|---|---|
21319 | Детский массаж (0-3 года) | 1200.00 |
21320 | Детский массаж (3-12 лет) | 1500.00 |
21321 | Детский массаж с 12-18 лет | 2000.00 |
21161 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 800.00 |
21153 | Массаж верхней конечности медицинский | 800.00 |
21154 | Массаж волосистой части головы медицинский | 1000.00 |
21169 | Массаж голеностопного сустава | 800.00 |
21159 | Массаж грудной клетки медицинский | 1000.00 |
21165 | Массаж кисти и предплечья | 800.00 |
21168 | Массаж коленного сустава | 800.00 |
21151 | Массаж лица медицинский | 1000.00 |
21163 | Массаж локтевого сустава | 800.00 |
21164 | Массаж лучезапястного сустава | 800.00 |
21166 | Массаж нижней конечности и поясницы | 800.00 |
21155 | Массаж нижней конечности медицинский | 800.00 |
21162 | Массаж плечевого сустава | 500.00 |
21172 | Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | 1000.00 |
7585 | Общий массаж для взрослых (для женщины)- 1 час | 2500.00 |
7586 | Общий массаж для взрослых (для мужчин)- 1 час | 3000.00 |
Неврология
Код | Наименование | Стоимость (р.) |
---|---|---|
19614 | Биоакустическая коррекция (стоимость при покупке 10 и более сеансов) | 1000.00 |
19613 | Биоакустическая коррекция- 1 сеанс | 1200.00 |
21311 | Блокада периферического нерва (с лекарствами пациента) | 1800.00 |
21312 | Блокада периферического нерва с лекарством | 2300.00 |
19641 | Консультация невролога (направления на БАК) | 500.00 |
18498 | Лекарственная блокада (неврологическая) | 2300.00 |
20299 | Лекарственная блокада (неврологическая) | 2000.00 |
20301 | Околосуставное введение лекарственных средств паравертебрально (локальная инъекционная терапия грушевидной мышцы | 2000.00 |
20300 | Околосуставное введение лекарственных средств паравертебрально (локальная инъекционная терапия тригерных точек) | 2000.00 |
20298 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 2000.00 |
20302 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1800.00 |
21295 | Прием (осмотр, консультация) детского врача-невролога (кмн) первичный | 2200.00 |
21296 | Прием (осмотр, консультация) детского врача-невролога (кмн) повторная | 2000.00 |
20305 | Электромиография игольчатая верхних конечностей | 4200.00 |
20306 | Электромиография игольчатая верхних конечностей | 4200.00 |
21350 | Электромистимуляция двигательного нерва | |
21322 | Электронейромиография стимуляционная+игольчатая | 5000.00 |
20303 | Электронейромиография стимуляционная верхних конечностей | 3500.00 |
20304 | Электронейромиография стимуляционная нижних конечностей | 3500.00 |
19772 | Электростимуляция (Нейропорт) -1 сеанс | 1000.00 |
19774 | Электростимуляция (Нейропорт) - 10 сеансов. | 8000.00 |
Озонотерапия
Код | Наименование | Стоимость (р.) |
---|---|---|
19168 | Внутривенное введение озоно-кислородной смеси | 1500.00 |
19171 | Обкалывание лица озоно-кислородной смесью | 1500.00 |
19173 | Озонотерапия по телу (1 зона) | 1000.00 |
Онкология
Код | Наименование | Стоимость (р.) |
---|---|---|
12.01.01 | Первичная консультация и осмотр врача онколога | 1800 |
12.01.02 | Повторная консультация и осмотр врача онколога | 1500 |
Остеопатия
Код | Наименование | Стоимость (р.) |
---|---|---|
20278 | Остеопатия при заболеваниях взрослые | 4000.00 |
20276 | Остеопатия при заболеваниях взрослые (Смирнов Д.В.) | 5000.00 |
20277 | Остеопатия при заболеваниях дети до 12 лет | 3500.00 |
20275 | Остеопатия при заболеваниях дети до 12 лет (Смирнов Д.В.) | 4500.00 |
20273 | Прием (осмотр, консультация) врача-остеопата первичный | 2000.00 |
20274 | Прием (осмотр, консультация) врача-остеопата повторный | 2000.00 |
20280 | Прием (осмотр, консультация) и остеопатия при заболеваниях взрослые | 5000.00 |
20279 | Прием (осмотр, консультация) и остеопатия при заболеваниях дети до 12 лет | 4500.00 |
Оториноларингология
Код | Наименование | Стоимость (р.) |
---|---|---|
20450 | Анемизация/адренолизация устья слуховой трубы | 300.00 |
20465 | Анемизация слизистой носа | 300.00 |
20469 | Аппликация, инстилляция, инсуфляция лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей | 400.00 |
20483 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 3000.00 |
20445 | Вскрытие фурункула наружного слухового прохода | 3000.00 |
20486 | Вскрытие фурункула носа | 2500.00 |
20459 | Камертональное исследование органа слуха | 800.00 |
20455 | Получение материала из верхних дыхательных путей | 100.00 |
20444 | Прием (осмотр, консультация) врача-отоларинголога первичный | 2000.00 |
21299 | Прием (осмотр, консультация) врача-отоларинголога перед процедурами) | 500.00 |
20458 | Прием (осмотр, консультация) врача-отоларинголога повторный | 1800.00 |
20484 | Промывание лакун миндалин | 800.00 |
20468 | Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения по Проэтцу (кукушка) | 800.00 |
20489 | Промывание полости абсцесса/гематомы раствором антисептика | 1500.00 |
20462 | Пункция околоносовых пазух с двух сторон | 3000.00 |
20461 | Пункция околоносовых пазух с одной стороны | 2500.00 |
20454 | Санация миндалин аппаратом Тонзилор | 1500.00 |
20448 | Сложное удаление серной пробки (без консультации) | 800.00 |
20471 | Туалет ЛОР-органов | 800.00 |
20475 | Удаление инородного тела глотки | 2000.00 |
20476 | Удаление инородного тела гортани | 2000.00 |
20477 | Удаление инородного тела гортаноглотки | 2000.00 |
20449 | Удаление инородного тела из слухового отверстия | 2000.00 |
20481 | Удаление инородного тела носа | 2000.00 |
Ортопедия
Код | Наименование | Стоимость (р.) |
---|---|---|
19427 | Блокада паравертебральная | 2000.00 |
20297 | Внутрисуставное введение тромбоцитарно-обогащенной плазмы | 3500.00 |
20282 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 2000.00 |
20283 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 1800.00 |
Процедурный кабинет
Код | Наименование | Стоимость (р.) |
---|---|---|
06.06.01. | Забор крови в вакуумную систему | 200 |
06.06.02 а | В/м введение с омнадреном | 2000 |
06.06.02 д | Гептронг - 1 упаковка | 4500 |
06.06.03 | Топогин 200 мг | 400 |
06.06.04. | В/в (капельное и струйное введение лек. средств) больше часа | 1200 |
06.06.05 г | Натрия хлорид 200 мл. | 50 |
06.06.05 д | Левофлоксацин 500 мг., 100 мл. | 150 |
06.06.05.б | В/в (капельное введение с лекарственными препаратами) | 1000 |
06.06.05/1 | Цефтриаксон | 50 |
06.06.05/2 | Кальций глюконат | 50 |
06.06.07. | Подкожные инъекции | 200 |
06.06.08. | Внутрикожные инъекции | 200 |
06.06.09. | Взятие мазка из зева и носа | 100 |
06.06.14. | В/в капельно + в/в струйно | 1000 |
06.06.24 | Детоксикационная терапия №10 | 9450 |
06.06.26 | Магния сульфат 10 мл | 50 |
06.06.27 | Калия хлорид 10 мл | 50 |
06.06.28 | Баралгин 5 мл | 60 |
06.06.29 | Постановка в\в катетера | 500 |
06.06.58 | Дуоденальное зондирование | 2900 |
13.67. | Дексаметазон 4 мг 1 мл - | 50 |
13.68 | Кеторол 1 мл | 50 |
22044 | T-SPOT | 5000 |
Психология
Код | Наименование | Стоимость (р.) |
---|---|---|
21174 | Индивидуальное клинико-психологическое консультирование | 4000.00 |
21175 | Индивидуальное клинико-психологическое консультирование ребёнка до 12 лет | 3500.00 |
21176 | Семейное клинико-психологическое консультирование | 5500.00 |
Офтальмология
Код | Наименование | Стоимость (р.) |
---|---|---|
20530 | Авторефрактометрия с узким зрачком - подбор простых очков | 800.00 |
20547 | Авторефрактометрия с узким зрачком - подбор сложных очков | 1000.00 |
20548 | Измерение внутриглазного давления | 300.00 |
20532 | Офтальмометрия | 800.00 |
20541 | Офтальмоскопия | 800.00 |
20544 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 2000.00 |
20522 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный с осмотром глазного дна на широкий зрачок у детей | 2300.00 |
19374 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный с подбором очков | 2500.00 |
20545 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1600.00 |
19759 | Тонометрия по Маклакову (измерение внутриглазного давления по методу Маклакова) | 600.00 |
20533 | Удаление инородного тела или новообразования слезной железы | 2000.00 |
20534 | Удаление халязиона 1 категории сложности | 3500.00 |
20535 | Удаление халязиона 2 категории сложности | 5000.00 |
20536 | Удаление халязиона 3 категории сложности | 7000.00 |
Терапия
Код | Наименование | Стоимость (р.) |
---|---|---|
19529 | Вызов врача на дом в пределах г. Колпино | 4000.00 |
20380 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта(врача общей практики) первичный с оформлением справки для поступления в высшие и средние специальные учебные заведения без анализов (форма 086/у) | 2000.00 |
20373 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта(врача общей практики) первичный с оформлением справки для поступления в высшие и средние специальные учебные заведения с анализами (КАК, ОАМ) (форма 086/у) | 2800.00 |
20369 | Прием (осмотр, консультация) врача - терапевта, первичный | 2000.00 |
20372 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный с оформлением санаторно-курортной карты на санитарно-курортное лечение (форма 072/у) | 3500.00 |
20370 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный с оформлением санаторно-курортной карты на санитарно-курортное лечение с осмотром гинеколога (форма 072/у) | 5000.00 |
20375 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный с оформлением справки для выезжающих за границу (форма 082/у) | 1200.00 |
20374 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный с оформлением справки для занятия спортом (форма 073) | 1000.00 |
20371 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный с оформлением справки для получения путевки на санитарно-курортное лечение (форма 070/у) | 2000.00 |
20377 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный с оформлением справки для посещения бассейна | 1000.00 |
20385 | Прием (осмотр, консультация) врача - терапевта повторный | 1800.00 |
20378 | Прием (осмотр, консультация) врача общей практики первичный с оформлением медицинской карты ребенка без анализов (форма 026/у) | 3000.00 |
20376 | Прием (осмотр, консультация) врача общей практики первичный с оформлением медицинской карты ребенка с анализами (КАК, ОАМ, энтеробиоз, кал на яйцеглист) (форма 026/у) | 4000.00 |
20379 | Прием (осмотр, консультация) врача первичный с оформлением справки для посещения ДДУ, ГОУ | 1200.00 |
Трихология
Код | Наименование | Стоимость (р.) |
---|---|---|
3.90 | Консультация и осмотр врача-трихолога | 1800 |
3.91 | Лечение гнездной алопеции введение дипроспана в очаг (1 процедура) | 1500 |
3.92 | Лечение диффузной алопеции мезотерапией (1 процедура) | 3000 |
Удаление новообразований
Код | Наименование | Стоимость (р.) |
---|---|---|
20387 | Криодеструкция вирусной бородавки более 15 шт и более (за 1 ед) | 600.00 |
20388 | Криодеструкция контагиозного моллюска (более 15 шт), за 1 шт | 500.00 |
20389 | Криодеструкция контагиозного моллюска, от 3 шт до 15 шт (за 1 ед) | 600.00 |
19451 | Криодеструкция новообразования любой локализации - 1 шт (первичный прием) | 1800.00 |
20393 | Криодеструкция новообразования любой локализации -2 шт (первичный прием) | 2000.00 |
20390 | Криодеструкция остроконечной кондиломы (более 15 шт), за 1 шт | 500.00 |
20391 | Криодеструкция остроконечной кондиломы от 3 шт до 15 шт (за 1 ед) | 600.00 |
20392 | Криодеструкция себорейной кератомы, 1 шт | 800.00 |
19287 | Лазерная деструкция бородавки подошвенной за 1 ед более 0.5 см | 1800.00 |
19709 | Лазерное удаление новообразования любой локализации | 1800.00 |
Код | Наименование | Стоимость (р.) |
---|---|---|
20422 | Лазерное удаление 1 новообразования (папиллома, родинка, бородавка) | 1800.00 |
20410 | Лазерное удаление атеромы (до 1 см) | 1800.00 |
20411 | Лазерное удаление атеромы (свыше 1 см) | 2200.00 |
20409 | Лазерное удаление бородавок подошвенных, околоногтевых за 1 ед. (более 0,5 см) | 2200.00 |
20408 | Лазерное удаление бородавок подошвенных, околоногтевых за 1 ед. (менее 0,5 см) | 1800.00 |
20418 | Лазерное удаление гемангиомы (более 1 см в диаметре) | 3500.00 |
20417 | Лазерное удаление гемангиомы (до 1 см в диаметре) | 3000.00 |
20402 | Лазерное удаление кератом за 1 ед. (от 1 до 5 ед.) | 600.00 |
20403 | Лазерное удаление кератом за 1 ед. (от 5 до 20 ед.) | 500.00 |
20404 | Лазерное удаление кератом за 1 ед. (свыше 20 ед.) | 300.00 |
20399 | Лазерное удаление кондилом за 1 ед. (от 1 до 5 ед.) | 600.00 |
20400 | Лазерное удаление кондилом за 1 ед. (от 5 до 20 ед.) | 500.00 |
20401 | Лазерное удаление кондилом за 1 ед. (свыше 20 ед.) | 300.00 |
20412 | Лазерное удаление контагиозного моллюска за 1 ед. (от 1 до 5 ед.) | 600.00 |
20413 | Лазерное удаление контагиозного моллюска за 1 ед. (от 5 до 20 ед.) | 500.00 |
20414 | Лазерное удаление контагиозного моллюска за 1 ед. (свыше 20 ед.) | 300.00 |
20419 | Лазерное удаление папиллом на ножках от 2 до 5 ед. | 2500.00 |
20420 | Лазерное удаление папиллом на ножках от 6 до 12 ед | 4000.00 |
20421 | Лазерное удаление папиллом на ножках свыше 12 ед | 6000.00 |
20407 | Лазерное удаление родинки, бородавки больше 0,5 см | 2500.00 |
20416 | Лазерное удаление родинки, бородавки больше 1 см | 3000.00 |
20398 | Лазерное удаление родинки, бородавки до 0,5 см | 1800.00 |
20415 | Лазерное удаление сухой мозоли | 1800.00 |
20405 | Лазерное удаление фибромы (до 0,5 см) | 1800.00 |
20406 | Лазерное удаление фибромы (свыше 0,5 см) | 2200.00 |
Код | Наименование | Стоимость (р.) |
---|---|---|
20394 | Электрокоагуляция папиллом, бородавок и других образований кожи: 1 образование | 1800.00 |
20395 | Электрокоагуляция папиллом, бородавок и других образований кожи: 2-4 образований | 2500.00 |
20397 | Электрокоагуляция папиллом, бородавок и других образований кожи: 10 образований | 5300.00 |
20396 | Электрокоагуляция папиллом, бородавок и других образований кожи: от 4 до 7 образований | 4000.00 |
УЗИ
Код | Наименование | Стоимость (р.) |
---|---|---|
20251 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 2000.00 |
20250 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2000.00 |
20252 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 2000.00 |
19270 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 2000.00 |
20256 | Дуплексное сканирование интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 2000.00 |
20253 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 3500.00 |
20254 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 3800.00 |
19254 | Дуплексное сканирование сосудов головы | 2000.00 |
19308 | Дуплексное сканирование сосудов полового члена | 2000.00 |
19253 | Дуплексное сканирование сосудов шеи | 2000.00 |
19467 | Дуплексное сканирование сосудов шеи (дети до 18 лет) | 2000.00 |
19002 | Дуплексное сканирование сосудов шеи и головы | 3500.00 |
20255 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 2000.00 |
20224 | Нейросонография | 1800.00 |
20260 | Соноэластометрия печени с определением степени фиброза | 2500.00 |
6883 | УЗИ - контроль созревания доминантного фолликула (1 исследование) | 1200.00 |
19080 | УЗИ диагностика проходимости маточных труб | 9000.00 |
18990 | УЗИ скрининг 3 триместра беременности с доплерометрией | 5000.00 |
20262 | УЗИ тазобедренного сустава детям до 1 года | 1500.00 |
19081 | УЗИ шейного отдела позвоночника для детей от 0 до 5 лет | 1500.00 |
20261 | Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока | 2000.00 |
20229 | Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока (двойня) | 2500.00 |
20267 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 1500.00 |
20231 | Ультразвуковое исследование лонного сочленения, переломов, травм у беременных | 1800.00 |
20257 | Ультразвуковое исследование молочных желез с регионарными лимфоузлами и доплерографией сосудов | 1800.00 |
20214 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1500.00 |
20217 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1000.00 |
20264 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | 1800.00 |
20223 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и почек | 2200.00 |
20248 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное трансвагинальное и трансабдоминальное) | 1800.00 |
20247 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (определение срока беременности) | 1800.00 |
20215 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1000.00 |
20266 | Ультразвуковое исследование печени | 1000.00 |
20221 | Ультразвуковое исследование плода (оценка биофизического профиля+фетометрия (сердцебиение, вес шевеление, плацента, околоплодные воды) | 3000.00 |
20222 | Ультразвуковое исследование плода (оценка биофизического профиля без фетометрии (сердцебиение, шевеление, плацента) | 2500.00 |
20235 | Ультразвуковое исследование плода (фетометрия и доплерометрия плода с 28 нед.) (двойня) | 3200.00 |
20232 | Ультразвуковое исследование плода (фетометрия и доплерометрия с 22 по 27 неделю) | 3000.00 |
20233 | Ультразвуковое исследование плода (фетометрия и доплерометрия с 28 недель) | 3000.00 |
20228 | Ультразвуковое исследование плода не скриниговый срок (с 23 по 29 неделю) | 3500.00 |
20225 | Ультразвуковое исследование плода не скрининговый срок (с 8 по 11 нед.) | 3000.00 |
20226 | Ультразвуковое исследование плода не скрининговый срок (с 15 по 17 нед.) | 3500.00 |
20227 | Ультразвуковое исследование плода не скрининговый срок (с 15 по 17 нед.) (двойня) | 3700.00 |
20230 | Ультразвуковое исследование плода не скрининговый срок (с 23 по 29 неделю) (двойня) | 3500.00 |
20236 | Ультразвуковое исследование плода скрининг 1-й триместр | 3500.00 |
20237 | Ультразвуковое исследование плода скрининг 1-й триместр (двойня) | 4000.00 |
20238 | Ультразвуковое исследование плода скрининг 2-й триместр | 4000.00 |
20239 | Ультразвуковое исследование плода скрининг 2-й триместр (двойня) | 4500.00 |
20243 | Ультразвуковое исследование плода скрининг 2-й триместр + доплерометрия плода | 4500.00 |
6870 | Ультразвуковое исследование плода скрининг 3-й триместр с доплером | 5000.00 |
20241 | Ультразвуковое исследование плода фетометрия в сроке после 30 нед. | 2000.00 |
20242 | Ультразвуковое исследование плода фетометрия в сроке после 30 нед. (двойня) | 2300.00 |
20244 | Ультразвуковое исследование плода фетометрия после 30 нед + доплерометрия плода | 2500.00 |
20208 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1300.00 |
20212 | Ультразвуковое исследование полового члена и сосудов | 2500.00 |
20209 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1500.00 |
20210 | Ультразвуковое исследование предстательной железы (трансабдоминально) | 1800.00 |
20211 | Ультразвуковое исследование предстательной железы (трансректальное) | 1800.00 |
20265 | Ультразвуковое исследование селезенки | 1000.00 |
20218 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1000.00 |
20258 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1500.00 |
19191 | Фетометрия+доплерометрия | 2500.00 |
20246 | Цервикометрия (измерение длины шейки матки у беременной) | 1200.00 |
20263 | Эхокардиография (УЗИ сердца) | 2500.00 |
21327 | Эхокардиография плода (1 плод) | 1800.00 |
21328 | Эхокардиография плода (2 плода) | 2200.00 |
Урология
Код | Наименование | Стоимость (р.) |
---|---|---|
20428 | Биопсия (мультифокальная) предстательной железы трансректальная пункционная под контролем ультразвукового исследования (без стоимости гистологического исследования) | 5000.00 |
20440 | Вибромагнитно-лазерная терапия (ВМЛТ) продолжительность 5 минут | 1600.00 |
20441 | Вибромагнитно-лазерная терапия (ВМЛТ) продолжительность 7 минут | 1800.00 |
20439 | Вибромагнитно-лазерная терапия (ВМЛТ) продолжительность 10 минут | 1900.00 |
20437 | Вскрытие фурункула, нагноившейся атеромы половых органов | 3000.00 |
20424 | Инстилляция мочевого пузыря | 1800.00 |
20427 | Инстилляция уретры | 1500.00 |
20423 | Катетеризация мочевого пузыря | 2000.00 |
20425 | Массаж предстательной железы | 1000.00 |
20432 | Первичный прием врача-уролога (осмотр, консультация) | 2000.00 |
20430 | Повторный прием врача-уролога (консультация), без осмотра | 1800.00 |
20433 | Повторный прием врача-уролога (осмотр, консультация) с назначением лечения | 2200.00 |
20426 | Получение уретрального отделяемого (соскоба уретры) | 800.00 |
20438 | Сбор секрета простаты | 800.00 |
20431 | Удаление уретерального стента | 12000.00 |
20435 | Удаление уретрального катетера | 1500.00 |
20429 | Цистоскопия | 5000.00 |
Физиотерапия
Код | Наименование | Стоимость (р.) |
---|---|---|
8282 | Амплипульс-терапия (одна зона) | 500.00 |
19329 | Аутогемотерапия | 800.00 |
20204 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) | 800.00 |
20207 | Воздействие ультразвуковое при заболеваниях (ультразвуковая терапия) | 800.00 |
8287 | Гирудотерапия (1 пиявка, при постановке более 2 пиявок) | 600.00 |
20205 | Дарсонвализация местная при заболеваниях | |
19194 | Дерсонваль (1 зона) | 300.00 |
8280 | Диадинамотерапия (ДДТ) одна зона | 500.00 |
20203 | Магнитолазеротерапия при заболеваниях (МЛТ) одна зона | 800.00 |
20200 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 1800.00 |
7730 | Фонофорез 1 зона | 600.00 |
20202 | Электрофорез лекарственных препаратов | 800.00 |
Флебология
Код | Наименование | Стоимость (р.) |
---|---|---|
20318 | Первичный прием (консультация и осмотр) врача сосудистого хирурга | 2000.00 |
20319 | Повторный прием (консультация и осмотр) врача сосудистого хирурга | 1800.00 |
Хирургия
Код | Наименование | Стоимость (р.) |
---|---|---|
20321 | Внутрисуставное введение препаратов | 2000.00 |
20334 | Вскрытие и дренирование абсцесса (в т.ч. постинъекционных), фурункула, гематомы, нагноившейся атеромы (больше 2 см в диаметре) | 4000.00 |
20333 | Вскрытие и дренирование абсцесса (в т.ч. постинъекционных), фурункула, гематомы, нагноившейся атеромы (до 2 см в диаметре) | 3000.00 |
20329 | Вскрытие и дренирование внутрикожного панариция, паронихия | 4000.00 |
20346 | Вскрытие и дренирование гидроаденита (1 единица) | 4000.00 |
20348 | Вскрытие и дренирование гидроаденита (2 единицы) | 4500.00 |
20349 | Вскрытие и дренирование гидроаденита (больше 3 единиц) | 5000.00 |
20344 | Вскрытие и дренирование карбункула (до 3 см) | 4000.00 |
20345 | Вскрытие и дренирование карбункула (от 3 см до 5 см) | 4500.00 |
19435 | Вскрытие и дренирование острого бурсита | 4500.00 |
20330 | Вскрытие и дренирование поверхностного панариция (подкожного, подногтевого) | 4000.00 |
20331 | Вскрытие и дренирование синовиальной сумки (при остром бурсите) | |
20339 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса, гнойного мастита) | 4500.00 |
20332 | Иссечение послеоперационного лигатурного свища | |
20326 | Наложение первичного внутрикожного косметического шва поверхностных ран мягких тканей | 1500.00 |
20325 | Наложение первичного узлового шва поверхностных ран мягких тканей | 1500.00 |
20320 | Первичный прием (консультация и осмотр) врача-хирурга | 2000.00 |
20322 | Перевязка | 1200.00 |
20341 | Перевязка (большая) | 1500.00 |
20327 | Повторный прием (консультация и осмотр) врача-хирурга | 1800.00 |
20328 | Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования | 5000.00 |
20336 | Пункция синовиальной сумки сустава под контролем ультразвукового исследования | 5000.00 |
20323 | Резекция ногтевой пластинки при вросшем ногте, анестезия и консультация врача хирурга | 4000.00 |
20337 | Снятие послеоперационных швов (лигатур, косметических, внутрикожных, металлических швов) | |
20342 | Удаление гигромы (до 2 см) с консультацией врача-хирурга | 4000.00 |
20343 | Удаление гигромы (от 2 см до 5 см) с консультацией врача-хирурга | 4500.00 |
20324 | Удаление ногтевой пластинки при вросшем ногте, анестезия и консультация врача хирурга | 4500.00 |
20335 | Удаление подкожных образований (липома, атерома) | 4000.00 |
