- Гастроэнтерология
- Гинекология
- Дерматология
- Иммунология
- Кардиология
- Логопедия
- Маммология
- Массаж
- Неврология
- Озонотерапия
- Онкология
- Ортопедия
- Ортопедические стельки
- Остеопатия
- Оториноларингология (ЛОР)
- Офтальмология
- Психология
- Терапия
- Удаление новообразований
- Ультразвуковая диагностика
- Урология
- Физиотерапия
- Флебология
- Хирургия
- Эндокринология
*Актуальную стоимость услуг уточняйте у администратора
Гастроэнтерология
Код | Наименование | Стоимость (р.) |
---|---|---|
В01.004 001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1800 |
В01.004 002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1500 |
Гинекология
Код | Наименование | Стоимость (р.) |
---|---|---|
02.02.01. | Первичный прием - консультация и осмотр врача-гинеколога | 1800 |
02.02.02. | Первичный прием - консультация без осмотра врача-гинеколога | 1500 |
02.02.08.в | Повторный прием беременных с выдачей декретного отпуска | 1800 |
02.02.11. | Удаление акушерского пессария | 1500 |
02.02.12.. | Забор материала для бактериологического исследования | 600 |
02.02.18 | Введение акушерского пессария | 2000 |
02.02.22. | Удаление ВМК и кольца сложное (мазок на флору, цитологию) | 3000 |
02.02.24. | Контрольный осмотр врача-гинеколога после введения ВМК | 1500 |
02.02.25/1 | Введение Мирена ВМК-ЛНГ | 2500 |
02.02.25b | Введение спирали Juno T Au | 6000 |
02.02.25а | Введение спирали Yunona Bio -T Ag | 3000 |
02.02.28. | Повторное посещение беременных | 1500 |
02.02.33. | Зондирование матки (бужирование цервикального канала) | 1500 |
02.02.34 | Инфильтрационная анестезия при гинекологических манипуляциях | 1000 |
02.02.34. | Взятие аспирата из полости матки (Пайпель-биопсия эндометрия) | 1600 |
02.02.35 | Лазерная вапоризация после РВК | 1500 |
02.02.37. | Санация влагалища дезинфицирующим раствором | 500 |
02.02.44. | Санация влагалища присыпкой | 500 |
02.02.45. | Санация влагалища тампоном с лекарственным препаратом | 500 |
02.02.46. | Обработка шейки матки "Солковагин" | 2000 |
02.02.47. | Введение, извлечение, замена влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 1000 |
02.02.49. | Комплексная обработка влагалища (санация с инстиляцией) | 500 |
02.02.50. | Программа №1 - "Лечение острого воспаления" | 8000 |
02.02.61. | Консультирование по результатам анализов | 500 |
02.02.62 | Комплексная услуга по МПБ (КАК, Резус-фактор и группа крови, коагулограмма, ЭКГ) | 2500 |
02.02.73 | Прицельная мультифокальная биопсия шейки матки | 2500 |
02.02.74 | Конусовидная резекция шейки матки до 1,5 см | 3500 |
02.02.75 | Конусовидная резекция шейки матки более 1,5 см | 3500 |
02.02.76 | Коагуляция шейки матки до 1 см | 2500 |
02.02.77 | Коагуляция шейки матки более 1 см | 3000 |
02.02.80 | Первичная консультация гинеколога - эндокринолога (ведущий специалист) | 3000 |
02.02.81 | Консультация гинеколога-эндокринолога с интерпритацией анализов и назначения курса лечения | 3500 |
02.02.82 | Повторная консультация гинеколога - эндокринолога (коррекция лечения, консультация по результатам контрольных анализов) | 2500 |
02.02.83 | Интимный плазмолифтинг | 3000 |
1.17. | Полипэктомия с гистологическим исследованием (без стоимости анализов) | 4200 |
B01.001.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной первичный (постановка на учет по беременности и оформление карты беременной) | 2500 |
В01.001.001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (врач-гинеколог-эндокринолог) | 2000 |
В01.001.002.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1500 |
В01.001.002.03 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (врач-гинеколог-эндокринолог) | 1800 |
Дерматология
Код | Наименование | Стоимость (р.) |
---|---|---|
04.04.67 | Повторная консультация и осмотр врача дерматовенеролога | 1500 |
04.04.68 | Первичная консультация дерматовенеролога | 1800 |
Кардиология
Код | Наименование | Стоимость (р.) |
---|---|---|
04.04.02. | Первичный прием - консультация и осмотр врача терапевта - кардиолога | 1800 |
04.04.06. | Расшифровка электрокардиограммы | 800 |
04.04.11. | Повторная консультация врача - кардиолога | 1500 |
06.06.13. | Электрокардиография с расшифровкой в покое и с нагрузкой | 1500 |
10.10.02. | Суточное (холтеровское ) мониторирование ЭКГ - 2 суток | 5000 |
Иммунология
Код | Наименование | Стоимость (р.) |
---|---|---|
П01.01.05. | Первичная консультация и осмотр врача иммунолога | 1800 |
П01.01.06. | Повторная консультация и осмотр врача иммунолога | 1500 |
Логопедия
Код | Наименование | Стоимость (р.) |
---|---|---|
05.05.07. | Первичная консультация логопеда с диагностикой | 1800 |
05.05.09. | Занятие | 1200 |
05.05.10 | Логопедический массаж (при покупке курса) | 1000 |
05.05.11 | Логопедический массаж | 1000 |
Маммология
Код | Наименование | Стоимость (р.) |
---|---|---|
04.04.29. | Повторная консультация врача-маммолога | 1500 |
04.04.29.а | Первичная консультация врача-маммолога | 1800 |
04.04.30 | Пункция кисты молочной железы | 3000 |
Медицинский массаж
Код | Наименование | Стоимость (р.) |
---|---|---|
03.03.05. | Массаж верхних конечностей - 3 единицы | 1000 |
03.03.06. | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки - 2 единицы | 800 |
03.03.07. | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья и надплечья одноименной стороны) - 1 единицы | 800 |
03.03.08. | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) - 1 единица | 500 |
03.03.09. | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) - 1 единица | 500 |
03.03.10. | Массаж кисти и предплечья - 1 единица | 500 |
03.03.11. | Массаж нижних конечностей - 3 единицы | 1000 |
03.03.12. | Массаж нижней конечности и поясницы - 2 единицы | 1000 |
03.03.13. | Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и отлевой до правой средней аксиллярной линии) 1, 5 единицы | 800 |
03.03.14. | Массаж коленного сустава - 1 единица | 500 |
03.03.15. | Массаж тазобедренного сустава - 1 единица | 500 |
03.03.16. | Массаж голеностопного сустава - 1 единица | 500 |
03.03.17. | Массаж стоп - 2 единицы | 500 |
03.03.22. | Массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) - 2 единицы | 800 |
03.03.26 | Висцеральный массаж | 2000 |
03.03.27. | Детский общий массаж ( от 3 лет до 7 лет) 3 единицы | 1500 |
03.03.27.а | Детский общий массаж (от 7 лет до 16 лет) 3 единицы | 1500 |
03.03.31. | Антицеллюлитный массаж (ягодицы, живот, бедра) - 1 час | 3000 |
03.03.32а | Медовый массаж | 2000 |
03.03.34 | Лимфодренажный массаж (60 мин) | 2500 |
03.03.34.1 | Лимфодренаж нижних конечностей | 1500 |
03.03.34.2 | Лимфодренаж нижних конечностей с поясницей | 1500 |
03.03.35 | Массаж при лактостазе (1 молочная железа) | 800 |
03.03.38. | Массаж нижних конечностей детский | 800 |
Неврология
Код | Наименование | Стоимость (р.) |
---|---|---|
04.04.17. | Первичная консультация и осмотр врача-невролога | 1800 |
04.04.19. | Повторная консультация и осмотр врача-невролога | 1500 |
04.04.50.1 | Консультация невролога (направления на БАК) | 500 |
04.04.51 | Биоакустическая коррекция (стоимость при покупке 10 и более сеансов) | 1000 |
08.08.01. | Первичная консультация врача - иглорефлексотерапевта | 1800 |
08.08.02. | Повторная консульттация врача-иглорефлексотерапевта | 1500 |
Озонотерапия
Код | Наименование | Стоимость (р.) |
---|---|---|
01.01.28. | Внутривенное введение озоно-кислородной смеси | 1200 |
01.01.29. | Подкожное/внутримышечное введение озоно-кислородной смеси | 1500 |
1930-01-01 00:00:00 | Обкалывание лица озоно-кислородной смесью | 1500 |
01.01.32. | Озонотерапия по телу (1 зона) | 1000 |
Онкология
Код | Наименование | Стоимость (р.) |
---|---|---|
12.01.01 | Первичная консультация и осмотр врача онколога | 1800 |
12.01.02 | Повторная консультация и осмотр врача онколога | 1500 |
Остеопатия
Код | Наименование | Стоимость (р.) |
---|---|---|
09.09.05. | Консультация и осмотр врача остеопата | 2000 |
09.09.08. | Мануальная терапия от 12 лет (Поляков Д.В.) | 4000 |
09.09.08а | Мануальная терапия 30 минут | 3800 |
09.09.09. | Мануальная терапия с первичной консультацией врача - остеопата (ПоляковД.В.) | 5000 |
09.09.09.а | Мануальная терапия с первичной консультацией врача - остеопата для детей до 12 лет (Поляков Д.В.) | 4500 |
09.09.21. | Мануальная терапия до 12 лет (Поляков Д.В.) | 3500 |
Оториноларингология
Код | Наименование | Стоимость (р.) |
---|---|---|
08.01.71 | Деструкция небных миндалин диодным лазером - II этап | 5000 |
08.01.72 | Деструкция нижних носовых раковин диодным лазером | 9000 |
08.01.73 | Увулопалатофарингопластика диодным лазером | 8000 |
08.01.74 | Деструкция доброкачественных образований ЛОР-органов диодным лазером | 3000 |
08.01.75 | Деструкция полипов полости носа диодным лазером | 5000 |
08.01.77 | Деструкция сосудистой зоны перегородки носа диодным лазером | 2000 |
08.01.78 | Аспирация по Зондерману | 500 |
08.01.79 | Частичная резекция небного язычка диодным лазером | 4000 |
08.01.80 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 3000 |
08.08.81 | Вскрытие и дренирование отогематомы | 3000 |
08.08.82 | Вскрытие фурункула носа | 3000 |
08.08.83 | Вскрытие и дренирование абсцесса или гематомы носовой перегородки | 3000 |
08.08.84 | Вскрытие и дренирование абсцесса ушной раковины | 3000 |
08.08.85 | Вскрытие и дренирование фурункула наружного слухового прохода | 3000 |
08.08.86 | Задняя тампонада носа | 4000 |
08.08.90 | Вакуумное промывание миндалин на аппарате Тонзилор | 1500 |
08.08.90 а | Фонофорез миндалин на аппарате Тонзиллор | 500 |
08.08.91 | Ультразвуковая обработка лакун миндалин на аппарате Тонзиллор | 500 |
08.08.92 | Прижигание носовых раковин и сосудов перегородки носа | 3000 |
08.08.93 | Эндоназальная (внутриносовая) блокада | 1000 |
08.08.94 | УЗИ придаточных пазух носа (эхосинускопия) | 800 |
8.01.01.а | Первичный прием-консультация и осмотр врача - оториноларинголога | 1800 |
8.01.02. | Повторный прием и консультация и осмотр врача- оториноларинголога | 1500 |
8.01.04. | Анемизация слизистой полости носа | 300 |
8.01.04.а | Анемизация устья слуховой трубы | 300 |
8.01.05. | Аппликация, инстилляция, инсуфляция лекарственных средств | 400 |
8.01.09.а | Туалет носа с аспирацией патологичесого содержимого | 600 |
8.01.13. | Передняя тампонада носа односторонняя | 2000 |
8.01.14. | Передняя тампонада носа двухсторонняя | 2500 |
8.01.17. | Удаление инородного тела из ротоглотки | 2000 |
8.01.18. | Удаление инородного тела из гортани | 2000 |
8.01.20. | Вливание лекарственных средств в гортань и носоглотку | 800 |
8.01.24. | Повторный прием пациента с паратонзиллярным абсцессом | 1500 |
8.01.41. | Удаление серной пробки с одной стороны | 800 |
8.01.44. | Продувание слуховых труб по Политцеру | 600 |
8.01.45. | Удаление инородного тела из слухового прохода | 2000 |
8.01.46. | Туалет уха с установкой турунды с лек. препаратом | 800 |
8.01.47. | Камертональное исследование слуха | 800 |
8.01.69.а | Пункция верхнечелюстной пазухи | 1500 |
8.01.70 | Деструкция небных миндалин диодным лазером - I этап | 10000 |
Ортопедия
Код | Наименование | Стоимость (р.) |
---|---|---|
09.09.03. | Первичная консультация и осмотр врача ортопеда | 1800 |
09.09.04. | Первичная консультация врача мануального терапевта | 2000 |
09.09.06. | Повторная консультация и осмотр врача - ортопеда | 1500 |
09.09.10. | Подбор индивидуальных ортопедических стелек (пара) - (до 34 размера) | 4800 |
09.09.11. | Подбор индивидуальных ортопедических стелек (пара) - (от 34 размера) | 5000 |
09.09.13 | Мануальная терапия | 4500 |
09.09.14 | Внутрисуставное введение тромбоцитарно-обогащенной плазмы | 3000 |
Процедурный кабинет
Код | Наименование | Стоимость (р.) |
---|---|---|
06.06.01. | Забор крови в вакуумную систему | 200 |
06.06.02 а | В/м введение с омнадреном | 2000 |
06.06.02 д | Гептронг - 1 упаковка | 4500 |
06.06.03 | Топогин 200 мг | 400 |
06.06.04. | В/в (капельное и струйное введение лек. средств) больше часа | 1200 |
06.06.05 г | Натрия хлорид 200 мл. | 50 |
06.06.05 д | Левофлоксацин 500 мг., 100 мл. | 150 |
06.06.05.б | В/в (капельное введение с лекарственными препаратами) | 1000 |
06.06.05/1 | Цефтриаксон | 50 |
06.06.05/2 | Кальций глюконат | 50 |
06.06.07. | Подкожные инъекции | 200 |
06.06.08. | Внутрикожные инъекции | 200 |
06.06.09. | Взятие мазка из зева и носа | 100 |
06.06.14. | В/в капельно + в/в струйно | 1000 |
06.06.24 | Детоксикационная терапия №10 | 9450 |
06.06.26 | Магния сульфат 10 мл | 50 |
06.06.27 | Калия хлорид 10 мл | 50 |
06.06.28 | Баралгин 5 мл | 60 |
06.06.29 | Постановка в\в катетера | 500 |
06.06.58 | Дуоденальное зондирование | 2900 |
13.67. | Дексаметазон 4 мг 1 мл - | 50 |
13.68 | Кеторол 1 мл | 50 |
22044 | T-SPOT | 5000 |
Психология
Код | Наименование | Стоимость (р.) |
---|---|---|
05.05.01. | Консультация психолога для взрослых (1,5 часа) | 3000 |
05.05.03. | Семейное консультирование психолога для взрослых | 4000 |
05.05.04. | Консультация психолога для детей до 12 лет | 2500 |
05.05.13 | Психологическое заключение | 1000 |
Офтальмология
Код | Наименование | Стоимость (р.) |
---|---|---|
13.1.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1800 |
13.1.12 | Гониоскопия (одного глаза) | 500 |
13.1.14 | Офтальмоскопия (с широким зрачком) | 350 |
13.1.15 | Тонометрия по Маклакову (измерение внутриглазного давления по методу Маклакова) | 500 |
13.1.15. | Оперативное вмешательство при халязионе (неосложненном) | 3500 |
13.1.16 | Первичное комплексное обследование органа зрения (визометрия, офтальмоскопия, авторефрактометрия, тонометрия) | 2000 |
13.1.17 | Определение остроты зрения (визометрия) | 500 |
13.1.18 | Исследование полей зрения | 500 |
13.1.19 | Лечение консервативное (инъекция под коньюктиву лекарственных средств) | 800 |
13.1.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1500 |
13.1.20 | Лечение консервативное (инъекция парабульбарно лекарственных средств) | 500 |
13.1.21 | Динамическое наблюдение больного с глаукомой | 1500 |
13.1.22 | Повторное комплексное обследование органа зрения | 1500 |
13.1.23 | Введение кеналога в толщу века (без стоимости препарата) | 800 |
13.1.24 | Тест Ширмера | 300 |
13.1.25 | Проба Нориа (оценка стабильности слезной пленки) | 500 |
13.1.26 | Биомикроскопия | 800 |
13.1.27 | Эпиляция ресниц на демодекс, взятие соскоба с коньюктивы одного глаза | 500 |
13.1.28 | Вскрытие ячменя | 2500 |
13.1.29 | Осмотр в условиях циклоплегии (осмотр с инстилляцией циклоплегических препаратов, осмотр на широкий зрачок) | 2000 |
13.1.3 | Периметрия | 500 |
13.1.5 | Диагностика проходимости слёзных канальцев (одного глаза) | 800 |
13.1.6 | Диагностическое промывание слезно-носового канала | 800 |
13.1.7 | Лечебное промывание слезно-носового канала лекарственными средствами | 1800 |
13.1.8 | Расширение слезных точек (бужирование) | 500 |
13.1.9 | Удаление инородных тел роговицы под щелевой лампой | 1500 |
Терапия
Код | Наименование | Стоимость (р.) |
---|---|---|
04.04.01. | Первичный прием - консультация и осмотр врача терапевта | 1600 |
04.04.04. | Повторный прием - консультация и осмотр врача терапевта с назначением лечения | 1300 |
04.04.08. | Оформление санаторно-курортной карты (КАК, ОАМ, ЭКГ) без консультации гинеколога | 3000 |
04.04.08.1. | Оформление санаторно-курортной карты с консультацией гинеколога и анализами | 5000 |
04.04.10 | Оформление справки 086у без анализов | 2000 |
04.04.11 | Оформление справки 086у с анализами | 2500 |
04.04.12 | Оформление справки 026у без анализов | 3000 |
04.04.13 | Офорление справки 026 у с анализами (КАК, ОАМ, кал на яйцеглист, энтеробиоз) | 3500 |
04.04.24.б | Оформление справки | 1000 |
П01.01.01 | Первичная консультация и осмотр врача педиатра | 1600 |
П01.01.02. | Повторная консультация и осмотр врача педиатра | 1400 |
Трихология
Код | Наименование | Стоимость (р.) |
---|---|---|
3.90 | Консультация и осмотр врача-трихолога | 1800 |
3.91 | Лечение гнездной алопеции введение дипроспана в очаг (1 процедура) | 1500 |
3.92 | Лечение диффузной алопеции мезотерапией (1 процедура) | 3000 |
Удаление новообразований
Код | Наименование | Стоимость (р.) |
---|---|---|
02.02.13. | Лазерное лечение единичных кист шейки матки (наботиева киста) | 1500 |
02.02.14. | Лазерное лечение множественных кист шейки матки (более 5) | 6950 |
02.02.16. | Лазерная деструкция кондилом за 1 ед (от 1 до 5 ед) | 500 |
02.02.17. | Распространенный (от 5 до 15) кондиломатоз, папилломатоз | 5700 |
02.02.18. | Распространенный (от 15 до 25) кондиломатоз, папилломатоз | 8950 |
02.02.35. | Обработка шейки матки после лазерной деструкции | 600 |
02.02.38. | Лазерное удаление осложненной эктопии шейки матки (менее 2 см) | 3500 |
02.02.39. | Лазерное удаление осложненной эктопии шейки матки (2 см) | 7500 |
02.02.40. | Лазерное удаление эктопии шейки матки более 2 см - 1 этап | 6500 |
02.02.41. | Лазерное удаление эктопии шейки матки более 2 см - 2 этап | 2000 |
02.02.42. | Лазерное удаление эндометриоза шейки матки - единичный очаг | 1200 |
02.02.43. | Лазерное удаление эндометриоза шейки матки (более трех очагов) | 5000 |
02.02.50 | Лазерная деструкция кондилом за 1 ед (от 5 до 20 ед) | 400 |
02.02.50а | Лазерная деструкция кондилом за 1 ед (от 20 и выше) | 300 |
02.02.52 | Лазерная коагуляция папилломы на половых органах (1 категория сложности) | 1200 |
02.02.53 | Лазерная коагуляция папилломы на половых органах (2 категория сложности) | 2600 |
02.02.54 | Лазерная коагуляция папилломы на половых органах (3 категория сложности) | 4800 |
02.02.55 | Лазерная деструкция кератом за 1 ед (от1 до 5 ед) | 800 |
02.02.56 | Лазерная деструкция кератом за 1 ед (от 5 до 20 ед) | 500 |
02.02.57 | Лазерная деструкция кератом за 1 ед (от 20 ед и выше) | 350 |
02.02.58 | Лазерная деструкция фибромы за 1 ед до 0.5 см | 1500 |
02.02.59 | Лазерная деструкция фибромы за 1 ед более 0.5 см | 2000 |
02.02.60 | Лазерная деструкция бородавки подошвенной за 1 ед до 0.5 см | 1200 |
06.06.18 а | Лазерная деструкция папилломы на лице за 1 ед. | 1000 |
06.06.18. | Лазерная деструкция папилломы на ножке за 1 ед | 600 |
06.06.19. | Лазерная деструкция бородавки или невусы больше 1 см за штуку | 1200 |
06.06.20. | Лазерная деструкция папилломы на ножке за 1 ед (от 2-10 ед) | 300 |
06.06.21. | Лазерная деструкция бородавки или невусы до 1 см за штуку | 950 |
06.06.21.а | Лазерная деструкция бородавки или невусы до 0,5 см за штуку | 750 |
06.06.21.б | Лазерная деструкция папилломы на ножке за 1 ед (от 10 и выше) | 250 |
24.01.01а | Криодеструкция вирусной бородавки более 1 шт | 550 |
24.01.01б | Криодеструкция вирусной бородавки более 2 шт | 1600 |
24.01.02 | Криодеструкция себорейной кератомы, 1 шт | 800 |
24.01.03 | Криодеструкция контагиозного моллюска, 1 шт | 550 |
24.01.04 | Криодеструкция контагиозного моллюска (более 10 шт), за 1 шт | 500 |
24.01.05 | Криодеструкция остроконечной кондиломы 1 шт | 1000 |
24.01.06 | Криодеструкция остроконечной кондиломы (более 10 шт), за 1 шт | 700 |
24.01.07 | Удаление сухой мозоли, 1 шт | 500 |
24.01.08 | Удаление милиума | 500 |
УЗИ
Код | Наименование | Стоимость (р.) |
---|---|---|
07.07.01а | УЗИ органов брюшной полости | 1600 |
07.07.01б | УЗИ органов брюшной полости и почек | 2000 |
07.07.03. | УЗИ поджелудочной железы | 1000 |
07.07.09. | УЗИ селезенки | 1000 |
07.07.10 а | УЗИ малого таза: гинекология: межскрининговое УЗИ (23-29 недель) | 2500 |
07.07.10 б | УЗИ малого таза: гинекология: межскрининговое УЗИ (35-40 недель) | 2500 |
07.07.10. | УЗИ малого таза: гинекология: межскрининговое УЗИ (15-17 недель) | 2000 |
07.07.13. | УЗИ скрининг плода 1 триместр (двойня) | 3500 |
07.07.14.а | УЗИ скрининг 2 триместра беременности с доплерометрией | 3500 |
07.07.15. | УЗИ скрининг плода 2 триместр (двойня) | 4300 |
07.07.16.а | УЗИ скрининг 3 триместра беременности с доплерометрией | 4000 |
07.07.17. | УЗИ скрининг плода 3 триместр (двойня) | 4500 |
07.07.18. | УЗИ молочной железы без лимфоузлов | 1800 |
07.07.20 | УЗИ молочных желез с ЦДК и СЭК (онкологический скрининг) | 2500 |
07.07.20. | УЗИ органов мошонки | 1000 |
07.07.22. | УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи (трансабдоминально - через переднюю брюшную стенку) | 1500 |
07.07.28. | УЗИ - контроль созревания доминантного фолликула (1 исследование) | 1000 |
07.07.31. | УЗИ надпочечников | 1000 |
07.07.33. | УЗИ желчного пузыря с желчегонным завтраком | 1700 |
07.07.35. | УЗИ органов брюшной полости для детей (от 0 до 5 года) | 1500 |
07.07.37. | УЗИ паховых областей | 1000 |
07.07.40 | Цервикометрия | 1200 |
07.07.41. | Доплерометрия плода | 1800 |
07.07.41а | Консультация по результатам УЗИ | 500 |
07.07.42 | Запись УЗИ исследования на электронный носитель | 300 |
07.07.42. | Фетометрия плода | 2000 |
07.07.43. | Измерение околоплодных вод | 800 |
07.07.45 б | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1800 |
07.07.47. | Дуплексное сканирование сосудов верхних конечностей | 1800 |
07.07.50. | УЗИ диагностика проходимости маточных труб | 8000 |
07.07.51 | Мультипараметрическое УЗИ молочных желез (В-режим, ЦДК+ЭДК, компрессионная соноэластрография) | 2500 |
07.07.52 | УЗИ слюнных желез | 800 |
07.07.53 | Дуплексное сканированиесосудов полового члена | 2000 |
07.07.55 | Мультипараметрическое УЗИ щитовидной железы + слюнные железы + лимфатические узлы шеи (В-режим, ЦДК+ЭДК, компрессионная соноэластрография) | 2000 |
07.07.56 | УЗИ органов малого таза (ведущий специалист) | 1700 |
07.07.59 | Дуплексное сканировани сосудов головы (дети до 18 лет) | 1800 |
07.07.61 | УЗИ шейного отдела позвоночника | 1200 |
Урология
Код | Наименование | Стоимость (р.) |
---|---|---|
06.06.20 | Заместительная гормональная терапия | 11000 |
11.00.01 | Первичный прием-консультация и осмотр врача-уролога | 1800 |
11.00.02 | Повторный прием врача-уролога по результатам обследования (без назначения лечения) | 1500 |
11.00.04 | Катетеризация мочевого пузыря одноразовым катетером со стоимостью катетера | 1500 |
11.00.06 | Взятие секрета предстательной железы | 800 |
11.00.07 | Инстилляции уретры с лекарственными препаратами | 1500 |
11.00.09 | Вакуумно-лазерная терапия (ВЛТ) 1 сеанс | 2000 |
11.00.10 | Вибромагнитно-лазерная терапия (ВМЛТ) продолжительность 5 минут | 1400 |
11.00.12 | Вибромагнитно-лазерная терапия (ВМЛТ) продолжительность 10 минут | 1700 |
11.00.13 | Забор материала из уретры | 800 |
11.00.14 | Первичный прием -консультация врача уролога с вызовом на дом в пределах г. Колпино | 2500 |
11.00.15 | Повторный прием врача-уролога с назначением комплексного курса лечения | 1900 |
11.00.22 | Цистоскопия с удалением мочеточникового стента | 12000 |
Физиотерапия
Код | Наименование | Стоимость (р.) |
---|---|---|
01.01.03. | Первичная консультация врача-гирудотерапевта с сеансом гирудотерапии | 1500 |
01.01.04. | Первичная консультация и осмотр врача - физиотерапевта | 1500 |
01.01.05. | Повторная консультация и осмотр врача-физиотерапевта | 1300 |
01.01.06. | Магнито-лазерная терапия (МЛТ) две зоны | 800 |
01.01.07.а | Магнито-лазерная терапия (МЛТ) три зоны | 1000 |
01.01.09. | Фонофорез 2 зоны | 800 |
01.01.11. | Ультразвуковая терапия 2 зоны (аппарат УЗТ 1.01 Ф) | 800 |
01.01.14. | Амплипульсофорез (СМФ) | 800 |
01.01.15. | Амплипульс-терапия (две зоны) | 800 |
01.01.18. | Диадинамотерапия (ДДТ) две зоны | 800 |
01.01.29. | Подкожное/внутримышечное введение озоно-кислородной смеси | 1500 |
01.01.30 | Обкалывание лица озоно-кислородной смесью | 1500 |
01.01.30. | Внутрисуставное введение озоно-кислородной смеси | 1500 |
01.01.32 | Дарсонваль (2 зоны) | 800 |
01.01.35 | Вакуумгемэксфкзия (хиджама) | 1000 |
01.01.36 | Кинезиотейпирование (1 зона) | 1000 |
01.01.37 | Кинезиотейпирование спины | 1200 |
01.01.38 | Аурикулотерапия | 1500 |
01.01.39 | Комплексная рефлексотерпаия (МХЧ + аурикулотерапия + корпоральная терапия) | 2500 |
01.01.40 | Корпоральная рефлексотерапия | 1500 |
01.01.41 | МХЧ | 800 |
06.06.17 | Озонированная аутогемотерапия | 1500 |
06.06.25 | Фармакоакупунтура | 2000 |
61.58. | Фонофорез 2 зоны с карипаином | 1000 |
Флебология
Код | Наименование | Стоимость (р.) |
---|---|---|
04.04.61 | Первичная консультация и осмотр врача флеболога (сосудистого хирурга) | 2000 |
04.04.62 | Повторная консультация и осмотр врача флеболога (сосудистого хирурга) | 1500 |
04.04.63 | Первичная консультация и осмотр флеболога после УЗДГ сосудов (сосудистого хирурга) | 1500 |
04.04.64 | Первичная консультация врача - флеболога, сосудистого хирурга - КМН | 2000 |
04.04.65 | Повторная консультация врача-флеболога, сосудистого хирурга - КМН | 1600 |
04.04.66 | Повторный осмотр флеболога после склеротерапии и лазера | 500 |
11382 | ID-310 : 11382:Изделия медицинские компрессионные «LUOMMA IDEALISTA»: чулки, карамель, M(III), 2 класс, Норм., Открытый носок | 3600 |
12090 | ID-210 : 12090:Изделия медицинские компрессионные «LUOMMA IDEALISTA»: гольфы, карамель, S(II), 1 класс, Норм., Открытый носок | 2600 |
13451 | ID-310 : 13451:Изделия медицинские компрессионные «LUOMMA IDEALISTA»: чулки, карамель, L(IV), 2 класс, Норм., Открытый носок | 3600 |
13452 | ID-310 : 13452:Изделия медицинские компрессионные «LUOMMA IDEALISTA»: чулки, карамель, S(II), 2 класс, Норм., Открытый носок | 3600 |
13482 | ID-300 : 13482:Изделия медицинские компрессионные «LUOMMA IDEALISTA»: чулки, карамель, L(IV), 2 класс | 3600 |
13482.1 | ID-300 : 13482:Изделия медицинские компрессионные «LUOMMA IDEALISTA»: чулки, карамель, L(IV), 2 класс, Норм., Закрытый носок | 3600 |
13483 | ID-300 : 13483:Изделия медицинские компрессионные «LUOMMA IDEALISTA»: чулки, карамель, M(III), 2 класс | 3600 |
13483.1 | ID-300 : 13483:Изделия медицинские компрессионные «LUOMMA IDEALISTA»: чулки, карамель, M(III), 2 класс, Норм., Закрытый носок | 3600 |
13484 | ID-300 : 13484:Изделия медицинские компрессионные «LUOMMA IDEALISTA»: чулки, карамель, S(II), 2 класс, Норм., Закрытый носок | 3600 |
13485 | ID-300 : 13485:Изделия медицинские компрессионные «LUOMMA IDEALISTA»: чулки, карамель, XL(V), 2 класс | 3600 |
14746 | ID-401 : 14746:Изделия медицинские компрессионные «LUOMMA IDEALISTA»: рукав, карамель, M(III), 2 класс | 2600 |
14747 | ID-401 : 14747:Изделия медицинские компрессионные «LUOMMA IDEALISTA»: рукав, карамель, L(IV), 2 класс | 2600 |
14748 | ID-401 : 14748:Изделия медицинские компрессионные «LUOMMA IDEALISTA»: рукав, карамель, XL(V), 2 класс | 2600 |
16644 | ID-380 : 16644:Изделия медицинские компрессионные «LUOMMA IDEALISTA»: чулки, белый, L(IV), 2 класс | 3100 |
16645 | ID-380 : 16645:Изделия медицинские компрессионные «LUOMMA IDEALISTA»: чулки, белый, M(III), 2 класс | 3100 |
16646 | ID-380 : 16646:Изделия медицинские компрессионные «LUOMMA IDEALISTA»: чулки, белый, S(II), 2 класс | 3100 |
16647 | ID-380 : 16647:Изделия медицинские компрессионные «LUOMMA IDEALISTA»: чулки, белый, XL(V), 2 класс | 3100 |
